Associação
Diretoria — conforme o último relatório anual da Sunbiz
Registro do Condado
Recertificação de 40 Anos
Documentos Registrados (Clerk de Miami-Dade)
2
Claims of lien
3
Lis pendens
0
Declarações e emendas
0
Gravames fiscais
Outra atividade registrada
2
Liberações e quitações
0
Avisos de início de obra
0
Sentenças
1
Declarações juramentadas
3
Documentos judiciais
As contagens refletem documentos registrados no Clerk de Miami-Dade em nome da associação. Claims of lien geralmente são registrados pela associação contra unidades individuais por taxas em atraso; lis pendens indica litígio pendente. Liberações e quitações registram gravames ou lis pendens resolvidos; avisos de início de obra indicam projetos de construção ou reparo; declarações juramentadas, sentenças e documentos judiciais são registros administrativos e relacionados a litígios. Documentos registrados são fatos históricos e, por si só, não estabelecem a condição financeira atual de uma associação.
Documentos registrados mais recentes
| Registrado | Documento | Livro/Página | Arquivo # |
|---|---|---|---|
| 5/18/2026 | Release | 35306/2645 | 2026 R 336129 |
| 1/28/2026 | Lien | 35136/1146 | 2026 R 59783 |
| 9/22/2025 | Release | 34953/3520 | 2025 R 723733 |
| 7/28/2025 | Lien | 34868/4920 | 2025 R 574973 |
| 5/5/2025 | Dade Court Paper | 34738/2836 | 2025 R 337607 |
| 2/5/2025 | Lis Pendens | 34604/2525 | 2025 R 86876 |
| 1/23/2025 | Affidavit | 34588/1333 | 2025 R 56412 |
| 11/27/2024 | Dade Court Paper | 34513/2888 | 2024 R 897764 |
| 9/30/2024 | Lis Pendens | 34427/4491 | 2024 R 739710 |
| 12/5/2022 | Dade Court Paper | 33488/2707 | 2022 R 906952 |
| 10/4/2022 | Lis Pendens | 33408/69 | 2022 R 764995 |
| 8/25/2015 | Consent | 29750/788 | 2015 R 546837 |
Clique em um número de arquivo para abrir o documento oficial registrado no site do Clerk de Miami-Dade; clique no caso de recertificação para abrir o processo completo (incluindo relatórios de inspeção) no portal do Village of Key Biscayne.