Associação
Diretoria — conforme o último relatório anual da Sunbiz
Registro do Condado
Recertificação de 40 Anos
Documentos Registrados (Clerk de Miami-Dade)
79
Claims of lien
43
Lis pendens
6
Declarações e emendas
0
Gravames fiscais
As contagens refletem documentos registrados no Clerk de Miami-Dade em nome da associação. Claims of lien geralmente são registrados pela associação contra unidades individuais por taxas em atraso; lis pendens indica litígio pendente. Documentos registrados são fatos históricos e, por si só, não estabelecem a condição financeira atual de uma associação.
Documentos registrados mais recentes
| Registrado | Documento | Livro/Página | Arquivo # |
|---|---|---|---|
| 10/2/2020 | Lien | 32125/3080 | 2020 R 560176 |
| 10/2/2020 | Lien | 32125/3074 | 2020 R 560173 |
| 1/6/2020 | Lien | 31755/4165 | 2020 R 6184 |
| 1/3/2018 | Declaration Of Condominium | 30814/3894 | 2018 R 4793 |
| 9/1/2017 | Lis Pendens | 30677/2447 | 2017 R 510068 |
| 1/22/2016 | Lien | 29934/2180 | 2016 R 42650 |
| 12/19/2011 | Lis Pendens | 27932/2325 | 2011 R 847530 |
| 12/12/2011 | Lien | 27924/1945 | 2011 R 831800 |
| 8/31/2010 | Lis Pendens | 27405/1198 | 2010 R 590258 |
| 8/25/2010 | Lis Pendens | 27398/2833 | 2010 R 575360 |
| 5/7/2009 | Lis Pendens | 26856/4596 | 2009 R 333021 |
| 3/26/2009 | Lis Pendens | 26803/752 | 2009 R 220458 |
| 3/16/2009 | Lis Pendens | 26788/236 | 2009 R 188190 |
| 12/5/2008 | Lis Pendens | 26674/780 | 2008 R 976791 |
| 11/24/2008 | Lien | 26662/3454 | 2008 R 952268 |
Clique em um número de arquivo para abrir o documento oficial registrado no site do Clerk de Miami-Dade; clique no caso de recertificação para abrir o processo completo (incluindo relatórios de inspeção) no portal do Village of Key Biscayne.