Asociación
Junta directiva — según el último informe anual de Sunbiz
Registro del Condado
Recertificación de 40 Años
Sin caso de recertificación ante el Village of Key Biscayne
Documentos Registrados (Clerk de Miami-Dade)
11
Reclamos de gravamen
4
Lis pendens
0
Declaraciones y enmiendas
0
Gravámenes fiscales
Los conteos reflejan documentos registrados ante el Clerk de Miami-Dade que nombran a la asociación. Los reclamos de gravamen suelen ser presentados por la asociación contra unidades individuales por cuotas impagas; un lis pendens indica litigio pendiente. Los documentos registrados son hechos históricos y no establecen por sí solos la condición financiera actual de una asociación.
Documentos registrados más recientes
| Registrado | Documento | Libro/Página | Archivo # |
|---|---|---|---|
| 8/26/2025 | Lis Pendens | 34912/4212 | 2025 R 650587 |
| 8/4/2025 | Lien | 34879/4295 | 2025 R 594691 |
| 3/21/2025 | Lien | 34672/3888 | 2025 R 220884 |
| 2/10/2025 | Lien | 34612/352 | 2025 R 103294 |
| 8/25/2020 | Lis Pendens | 32066/3726 | 2020 R 473397 |
| 4/3/2020 | Lis Pendens | 31881/4899 | 2020 R 206785 |
| 10/31/2019 | Lien | 31672/2056 | 2019 R 685335 |
| 10/30/2019 | Lien | 31670/4282 | 2019 R 682042 |
| 8/2/2019 | Lien | 31554/3924 | 2019 R 488616 |
| 11/28/2018 | Lis Pendens | 31234/406 | 2018 R 718342 |
| 11/19/2018 | Lien | 31224/1458 | 2018 R 701634 |
| 8/7/2018 | Lien | 31090/1604 | 2018 R 475880 |
| 6/5/2018 | Lien | 31000/3483 | 2018 R 328538 |
| 11/15/2017 | Lien | 30756/4595 | 2017 R 643375 |
| 10/31/2017 | Lien | 30738/4129 | 2017 R 614481 |
Haga clic en un número de archivo para abrir el documento oficial registrado en el sitio del Clerk de Miami-Dade; haga clic en el caso de recertificación para abrir el expediente completo (incluidos informes de inspección) en el portal del Village of Key Biscayne.