Asociación
Junta directiva — según el último informe anual de Sunbiz
Registro del Condado
Recertificación de 40 Años
Documentos Registrados (Clerk de Miami-Dade)
10
Reclamos de gravamen
9
Lis pendens
1
Declaraciones y enmiendas
0
Gravámenes fiscales
Los conteos reflejan documentos registrados ante el Clerk de Miami-Dade que nombran a la asociación. Los reclamos de gravamen suelen ser presentados por la asociación contra unidades individuales por cuotas impagas; un lis pendens indica litigio pendiente. Los documentos registrados son hechos históricos y no establecen por sí solos la condición financiera actual de una asociación.
Documentos registrados más recientes
| Registrado | Documento | Libro/Página | Archivo # |
|---|---|---|---|
| 7/28/2025 | Lis Pendens | 34868/2147 | 2025 R 574055 |
| 5/7/2025 | Lien | 34747/4602 | 2025 R 353660 |
| 4/14/2025 | Lien | 34708/2064 | 2025 R 282537 |
| 4/14/2022 | Lis Pendens | 33132/4946 | 2022 R 311576 |
| 8/18/2021 | Lien | 32687/3454 | 2021 R 607863 |
| 10/22/2020 | Lis Pendens | 32160/1112 | 2020 R 607407 |
| 9/10/2020 | Lien | 32091/2273 | 2020 R 508828 |
| 9/10/2020 | Lien | 32091/2197 | 2020 R 508805 |
| 11/26/2019 | Lien | 31705/1105 | 2019 R 739565 |
| 10/16/2018 | Lien | 31183/781 | 2018 R 632403 |
| 10/16/2018 | Declaration Of Condominium | 31182/3652 | 2018 R 631579 |
| 10/3/2018 | Lis Pendens | 31165/3952 | 2018 R 603258 |
| 2/9/2018 | Lis Pendens | 30858/3707 | 2018 R 82813 |
| 1/30/2018 | Lis Pendens | 30846/3101 | 2018 R 62255 |
| 1/9/2018 | Lis Pendens | 30820/3303 | 2018 R 14365 |
Haga clic en un número de archivo para abrir el documento oficial registrado en el sitio del Clerk de Miami-Dade; haga clic en el caso de recertificación para abrir el expediente completo (incluidos informes de inspección) en el portal del Village of Key Biscayne.