Asociación
Junta directiva — según el último informe anual de Sunbiz
Registro del Condado
Recertificación de 40 Años
Documentos Registrados (Clerk de Miami-Dade)
22
Reclamos de gravamen
19
Lis pendens
0
Declaraciones y enmiendas
0
Gravámenes fiscales
Los conteos reflejan documentos registrados ante el Clerk de Miami-Dade que nombran a la asociación. Los reclamos de gravamen suelen ser presentados por la asociación contra unidades individuales por cuotas impagas; un lis pendens indica litigio pendiente. Los documentos registrados son hechos históricos y no establecen por sí solos la condición financiera actual de una asociación.
Documentos registrados más recientes
| Registrado | Documento | Libro/Página | Archivo # |
|---|---|---|---|
| 6/23/2023 | Lien | 33761/2260 | 2023 R 428653 |
| 6/23/2023 | Lien | 33761/2235 | 2023 R 428640 |
| 4/20/2021 | Lien | 32460/866 | 2021 R 273788 |
| 4/5/2021 | Lien | 32430/3752 | 2021 R 230858 |
| 4/5/2021 | Lien | 32430/3722 | 2021 R 230840 |
| 4/5/2021 | Lien | 32430/3719 | 2021 R 230838 |
| 4/19/2019 | Cancellation Of Lis Pendens | 31409/3115 | 2019 R 241779 |
| 8/17/2017 | Lis Pendens | 30660/564 | 2017 R 481043 |
| 6/7/2017 | Lis Pendens | 30564/1271 | 2017 R 321424 |
| 2/3/2017 | Lien | 30409/3184 | 2017 R 67040 |
| 6/23/2015 | Lien | 29667/3928 | 2015 R 401599 |
| 3/19/2015 | Lien | 29544/3466 | 2015 R 181177 |
| 10/4/2012 | Lis Pendens | 28299/1908 | 2012 R 706461 |
| 5/9/2012 | Lis Pendens | 28104/5005 | 2012 R 330953 |
| 3/12/2012 | Lis Pendens | 28031/501 | 2012 R 178019 |
Haga clic en un número de archivo para abrir el documento oficial registrado en el sitio del Clerk de Miami-Dade; haga clic en el caso de recertificación para abrir el expediente completo (incluidos informes de inspección) en el portal del Village of Key Biscayne.